姓名 | 身份證明號(hào)碼 | 準(zhǔn)駕車型 | 累積記分 | 狀態(tài) |
陳*華 | 1426251989****4812 | C1 | 21 | 超分 |
韓*軍 | 1426231966****0316 | C1 | 23 | 超分 |
胡*麗 | 1426311986****7422 | C1 | 12 | 超分 |
張*基 | 1426221955****0018 | C1 | 45 | 超分 |
郭*軍 | 1426361980****0012 | C1 | 15 | 超分 |
任*章 | 1426301979****2016 | E | 13 | 超分 |
于*文 | 1426011983****7339 | C1M | 12 | 超分 |
劉*江 | 1426231987****4331 | B2 | 15 | 超分 |
王*飛 | 1426011988****6538 | C1 | 18 | 超分 |
李* | 1426011983****1310 | C1 | 12 | 超分 |
宋*卿 | 1426021988****2059 | C1 | 18 | 超分 |
李* | 1426211973****2213 | C1M | 33 | 超分 |
李*亮 | 1410331980****0015 | C1 | 12 | 超分 |
劉*風(fēng) | 1426011968****2869 | C1 | 12 | 超分 |
張*鵬 | 1426231978****4356 | C1M | 12 | 超分 |
王*紅 | 1426321976****5512 | A2 | 12 | 超分 |
馮*奎 | 1426321980****5012 | B2 | 12 | 超分 |
馬*順 | 1426011972****8574 | C1M | 27 | 超分 |
王*海 | 1426011980****6817 | C1 | 12 | 超分 |
賀*全 | 1426011986****2318 | C1 | 18 | 超分 |
徐*生 | 1426011963****233X | C4D | 15 | 超分 |
亢*杰 | 1426011977****1716 | C1EM | 15 | 超分 |
臺(tái)*卿 | 1426211971****1016 | C1D | 12 | 超分 |
柏*軍 | 1426291972****1015 | C1 | 12 | 超分 |
楊*偉 | 1426251975****1739 | C1 | 12 | 超分 |
郭*峰 | 1410221972****0010 | C1M | 24 | 超分 |
王*章 | 1426301974****3017 | C1 | 12 | 超分 |
郝* | 1426221968****0579 | C1 | 21 | 超分 |
程*軍 | 4226241969****6416 | C1 | 12 | 超分 |
張*清 | 1426271966****0015 | C1 | 20 | 超分 |
王* | 1426011977****6520 | C1 | 12 | 超分 |
張*英 | 1426011984****8523 | C1 | 12 | 超分 |
王*峰 | 1426221985****0017 | C1 | 12 | 超分 |
裴*民 | 1426231974****5731 | C1M | 24 | 超分 |
孟*亮 | 1426011988****2830 | C1 | 21 | 超分 |
謝*海 | 1426011972****1316 | C1 | 12 | 超分 |
陳*強(qiáng) | 4101031979****1954 | C1M | 15 | 超分 |
潘*峰 | 4128261980****7519 | C1 | 12 | 超分 |
師*輝 | 1427021985****1515 | C1 | 18 | 超分 |
劉*江 | 1426301987****4219 | E | 18 | 超分 |
劉*星 | 1426011985****1052 | C1 | 12 | 超分 |
孫* | 1426281980****0026 | C1 | 12 | 超分 |
李* | 1426011987****2310 | C1 | 21 | 超分 |
郭* | 1426021970****0034 | C1 | 12 | 超分 |
張*榮 | 1426301970****2310 | E | 32 | 超分 |
王*祥 | 1426301986****1510 | E | 12 | 超分 |
梁* | 1426231983****0813 | B2 | 12 | 超分 |
高*非 | 1410241987****007X | C1M | 12 | 超分 |
張*殷 | 1426031987****1025 | C1 | 12 | 超分 |
劉*海 | 4127231978****7413 | C1 | 12 | 超分 |
責(zé)任編輯:張秋紅
上一篇: 沒(méi)有了
下一篇: 鄉(xiāng)寧公安交警大隊(duì)緊扣“人、車、路”三個(gè)重點(diǎn)深入推進(jìn)第二季度事故預(yù)防整治工作