姓名 | 身份證明號碼 | 準(zhǔn)駕車型 | 累積記分 | 狀態(tài) |
鄧*輝 | 6124271977****3777 | C1 | 12 | 超分 |
馬*彪 | 1426251977****4811 | C1M | 18 | 超分 |
高* | 1426231979****4919 | C1M | 12 | 超分 |
王*成 | 1426331979****2732 | C1M | 33 | 超分 |
王*杰 | 1426031983****511X | D | 18 | 超分 |
陳*軍 | 1426031982****6313 | C1M | 24 | 超分 |
楊*朋 | 1426251983****2050 | B2 | 12 | 超分 |
周*民 | 1426211967****4712 | C1M | 21 | 超分 |
馬*林 | 1426221955****3213 | C1 | 24 | 超分 |
史*云 | 1426351970****2511 | D | 18 | 超分 |
古*紅 | 1426011967****7332 | E | 12 | 超分 |
張*平 | 1426011961****5919 | D | 20 | 超分 |
吳*龍 | 1426351973****1115 | C1E | 24 | 超分 |
馬*兒 | 1426011971****447X | D | 24 | 超分 |
范*巖 | 1426021976****1530 | C1 | 12 | 超分 |
鄭*龍 | 1426311972****4810 | C1M | 21 | 超分 |
李*惠 | 1426021986****0051 | C1 | 12 | 超分 |
吳*龍 | 1426011989****491X | C1 | 39 | 超分 |
袁*龍 | 1426021987****2031 | C1 | 23 | 超分 |
張* | 1426011988****1319 | C1 | 21 | 超分 |
羅*清 | 1426011970****7632 | C1M | 12 | 超分 |
張*亮 | 1410241983****0052 | C1 | 39 | 超分 |
薜*平 | 1426261964****2012 | C1 | 12 | 超分 |
邢*紅 | 1410241975****0016 | C1 | 12 | 超分 |
杜* | 1426251987****1931 | C1 | 15 | 超分 |
高*安 | 1426011951****2359 | C1 | 33 | 超分 |
許*巍 | 1426291982****1532 | C1M | 26 | 超分 |
武*龍 | 1426011976****1052 | C1 | 13 | 超分 |
許*勝 | 1426211984****1012 | C1M | 30 | 超分 |
李*梅 | 1426341970****942X | C1 | 12 | 超分 |
責(zé)任編輯:張秋紅
上一篇: 沒有了