黃河新聞網(wǎng)訊 7月18日,省招考中心公布了山西省2015年普通高校招生本科第一批A類院校投檔線。
(文史類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1001 | 北京大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 607.110139220 |
1002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 592.111111231 |
1003 | 清華大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 609.121134220 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 558.109130198 |
1006 | 北京航空航天大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 567.113130202 |
1007 | 北京理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 562.101131203 |
1008 | 北京科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.093134199 |
1010 | 北京化工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.090134206 |
1013 | 北京郵電大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 555.000109130 |
1018 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 558.111129186 |
1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.101121203 |
1022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.103126206 |
1027 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.099113208 |
1028 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 549.101122195 |
1029 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 567.110133188 |
1030 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 575.112133194 |
1031 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.107113214 |
1037 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.101119184 |
1038 | 中央民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 552.106130175 |
1039 | 中國(guó)政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 571.111118204 |
1040 | 華北電力大學(xué) ( 北京 ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 552.101133192 |
1047 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) ( 北京 ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.093124202 |
1048 | 中國(guó)石油大學(xué) ( 北京 ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.110130183 |
1049 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) ( 北京 ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.090119198 |
1074 | 南開(kāi)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 571.097134201 |
1075 | 天津大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 569.104126215 |
1081 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.099117194 |
1089 | 河北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.091119206 |
1119 | 華北電力大學(xué) ( 保定 ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.095125189 |
1137 | 燕山大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.105099202 |
1201 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.102110190 |
1203 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 517.095115175 |
1242 | 遼寧大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.109118192 |
1247 | 東北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.107114198 |
1253 | 大連海事大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.110125170 |
1257 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 519.093126184 |
1271 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 555.099131199 |
1322 | 吉林大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 556.107130197 |
1323 | 延邊大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 514.103105193 |
1331 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.111110195 |
1363 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.100124190 |
1370 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.000091109 |
1371 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.088118194 |
1372 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.096121178 |
1426 | 復(fù)旦大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 590.102142212 |
1427 | 同濟(jì)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.095134203 |
1428 | 上海交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 602.109138216 |
1438 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 565.102127210 |
1440 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.000103137 |
1441 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 572.102138197 |
1445 | 華東政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.103112220 |
1447 | 上海大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.101127192 |
1481 | 南京大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 584.108124208 |
1482 | 蘇州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.099131188 |
1483 | 東南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 558.107134186 |
1484 | 南京航空航天大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 552.104121196 |
1487 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.105117199 |
1491 | 河海大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.104131193 |
1492 | 江南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.108120185 |
1494 | 江蘇大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.099116190 |
1495 | 南京信息工程大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.090109194 |
1499 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.109112194 |
1501 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.096119199 |
1502 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.107120195 |
1593 | 中國(guó)人民大學(xué) ( 蘇州校區(qū) ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.094135194 |
1594 | 浙江大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 580.115127204 |
1641 | 安徽大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.113118188 |
1643 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.109110183 |
1677 | 廈門(mén)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 575.109127219 |
1679 | 福州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.112117189 |
1743 | 南昌大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.110119177 |
1802 | 山東大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.098137199 |
1803 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.101118202 |
1906 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.102132183 |
1908 | 鄭州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.107107205 |
2005 | 武漢大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 577.105126216 |
2010 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) ( 武漢 ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.108133175 |
2013 | 武漢理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.000095114 |
2015 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.105115187 |
2017 | 華中師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 552.000103115 |
2024 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.107135194 |
2088 | 湘潭大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.085123193 |
2090 | 湖南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.000112128 |
2091 | 中南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 549.106118196 |
2097 | 湖南師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.094118191 |
2160 | 中山大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 567.114133191 |
2161 | 暨南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.099113214 |
2163 | 華南理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.101111205 |
2164 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.098135182 |
2170 | 華南師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.099122200 |
2192 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.104129183 |
2196 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.092123200 |
2266 | 海南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.097111186 |
2280 | 重慶大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 555.105121203 |
2284 | 西南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 547.095123211 |
2290 | 西南政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 547.105130181 |
2313 | 四川大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.096121222 |
2314 | 西南交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.095131189 |
2315 | 電子科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.099122190 |
2333 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.110130180 |
2381 | 云南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.104123189 |
2415 | 西北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.104120202 |
2416 | 西安交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.114125199 |
2417 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 547.097122204 |
2419 | 西安電子科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.092127191 |
2424 | 陜西科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.100119202 |
2426 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.101116201 |
2427 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.098122186 |
2429 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.100128195 |
2479 | 蘭州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.099113206 |
2504 | 寧夏大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.096120193 |
2516 | 石河子大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 513.000000000 |
5001 | 山西大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 515.000091122 |
5003 | 中北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 519.088112198 |
5004 | 太原理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.100115177 |
5005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 513.000000000 |
5015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.086126197 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為語(yǔ)文成績(jī),4-6位為數(shù)學(xué)成績(jī),7-9位為綜合成績(jī)。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為語(yǔ)文成績(jī),7-9位為數(shù)學(xué)成績(jī)。
12下一頁(yè)
責(zé)任編輯:付基恒