姓名 | 身份證明號(hào)碼 | 準(zhǔn)駕車型 | 累積記分 | 狀態(tài) |
王* | 1426231976****2637 | C1M | 13 | 超分 |
梅*陽 | 1304231984****0714 | A2 | 87 | 超分 |
雷*國 | 1427241971****0550 | C1M | 12 | 超分 |
安*彪 | 1426011974****4611 | B1B2 | 19 | 超分 |
陳*文 | 1426011967****2154 | C1M | 12 | 超分 |
趙* | 1526341980****1814 | B1B2D | 12 | 超分 |
賈*民 | 1426011979****2334 | C1M | 12 | 超分 |
武*強(qiáng) | 1426281978****0610 | A2 | 12 | 超分 |
張*勇 | 1426271976****0914 | A2 | 12 | 超分 |
林*紅 | 1426351982****2817 | B1B2 | 12 | 超分 |
劉*濤 | 1426341979****9811 | C1 | 15 | 超分 |
張*瑞 | 1426221985****2036 | A2 | 23 | 超分 |
劉*明 | 1426011986****2133 | C1 | 15 | 超分 |
李*良 | 1426281978****231X | C1D | 18 | 超分 |
王* | 1426011972****2835 | C1 | 12 | 超分 |
郭*生 | 1426281969****0315 | D | 12 | 超分 |
屈* | 1426011956****173X | B1B2 | 12 | 超分 |
楊*剛 | 1426031981****8835 | A2 | 12 | 超分 |
趙*龍 | 1426261964****3018 | C1M | 42 | 超分 |
田* | 1426221984****0015 | C1 | 13 | 超分 |
閆*平 | 1426361966****0017 | C1 | 39 | 超分 |
任*峰 | 1426321973****001X | C1 | 12 | 超分 |
李*奎 | 1427271967****0015 | C1 | 12 | 超分 |
楊*國 | 1426221980****4216 | C1M | 30 | 超分 |
白*棟 | 1426301988****1019 | C1 | 21 | 超分 |
張* | 1426011985****1014 | C1 | 12 | 超分 |
朱*宇 | 1426271979****0119 | C1 | 24 | 超分 |
徐*泉 | 1410231960****0014 | C1 | 12 | 超分 |
候*強(qiáng) | 1426221973****1035 | A2 | 23 | 超分 |
關(guān)*暉 | 4101051982****8436 | C1M | 12 | 超分 |
楊* | 1426221977****0059 | C1 | 13 | 超分 |
劉*東 | 1426231975****5514 | B1B2E | 12 | 超分 |
劉*偉 | 1426021957****1594 | C1 | 13 | 超分 |
史*保 | 1410241958****0036 | A2 | 12 | 超分 |
高*祥 | 1426301962****3015 | A2 | 21 | 超分 |
宋*強(qiáng) | 1426251984****005X | C1M | 12 | 超分 |
鄭*軍 | 1426021987****2019 | C1 | 12 | 超分 |
李*晶 | 1426011983****2316 | C1M | 12 | 超分 |
齊*杰 | 1426011971****8754 | C1M | 12 | 超分 |
王*民 | 1426221971****6610 | C1M | 12 | 超分 |
王*生 | 1426021968****2511 | C1 | 12 | 超分 |
張*平 | 1426331986****1233 | C1M | 21 | 超分 |
劉*龍 | 1426361977****1813 | C1M | 12 | 超分 |
翟*明 | 1426301982****3410 | C1M | 38 | 超分 |
楊*麗 | 1426251977****4328 | C1 | 12 | 超分 |
劉*林 | 1426031953****5136 | C1 | 24 | 超分 |
張*國 | 1426231981****201X | C1 | 25 | 超分 |
劉*博 | 1427291986****3311 | C1 | 18 | 超分 |
樊*喜 | 1410241965****0032 | C1 | 12 | 超分 |
王*珍 | 1426031970****2044 | C1 | 12 | 超分 |
責(zé)任編輯:張秋紅
上一篇: 沒有了